Nama | : | Isma Dwi Kurniawan |
Tempat/Tgl Lahir | : | Gunungkidul/ 11 Juni 1992 |
Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
Status Perkawinan | : | Menikah |
Agama | : | Islam |
Alamat Asal | : | Perumahan Taman Sari Bukit Bandung, Blok 9 Nomor 5, Bandung |
HP/WhatsApp | : | +6281329248278 |
: | ismadwikurniawan@uinsgd.ac.id |
RIWAYAT PENDIDIKAN
JENJANG | INSTITUSI | BIDANG ILMU | TAHUN
LULUS |
IPK
(SKALA 4) |
S1 | Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) | Pendidikan Biologi | 2014 | 3.77 |
S2 | Universitas Gadjah Mada (UGM) | Biologi | 2017 | 4.00 |
PENGALAMAN KERJA
DARI | SAMPAI | INSTANSI | JABATAN |
2013 | 2015 | New Neutron Yogyakarta | Pengajar/Tentor Biologi |
2018 | Sekarang | UIN Sunan Gunung Djati Bandung | Dosen |
2018 | Sekarang | Indonesian Journal of Halal Research | Editor |
SERTIFIKAT BAHASA
JENIS SERTIFIKAT | SKOR | TANGGAL SERTIFIKAT |
TOEFL ITP | 560 | 19 September 2019 |
SEMINAR/WORKSHOP/PENGHARGAAN
JENIS | KEGIATAN | SEBAGAI | WAKTU |
Seminar | Seminar & Workshop Teknologi PCR Berbasis Digital (ddPCR) “Breaking the Limits on Detection of Disease, Halal, and GMO Issues | Peserta | 2019 |
Seminar | Seminar Nasional Biologi Tropika | Peserta/ Best Presenter | 2019 |
Workshop | Pelatihan Teknik Identifikasi Spesies dengan DNA Barcoding dan Registrasi Sekuen DNA | Peserta | 2019 |
Seminar | FGD Persiapan Pendirian Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) di Lingkungan PTKIN | Peserta | 2018 |
Workshop | Workshop of Application and Maintenance of Eco-48 Real Time PCR PCR Max | Peserta | 2018 |
Workshop | The First Workshop on Critical Halal Point of Biotechnology Products | Peserta | 2018 |
Seminar | International Seminar on Islamic Economics by Theme “Halal Supply Chain Management in 4.0 Era” | Peserta | 2018 |
Seminar | International Seminar on Enhancing the Resilience of Sharia Business, Halal Industry, Islamic Philanthropy, and Economic Law Institutions in South East Asia Region | Peserta | 2018 |
Kongres Ilmiah | 17th International Congress of Speleology (17th ICS) di Sydney, Australia | Peserta/Pemakalah/Penerima Scholarship | 2017 |
Kursus | Diklat Speleologi Nasional 18 Acintyacunyata Speleological Club (ASC) | Pemateri | 2017 |
Penghargaan | Idea Exhibition Welcoming Alumni LPDP 2017 | Finalis Kategori Social Project | 2017 |
Penghargaan | Lulusan Terbaik Fakultas Biologi UGM Periode Juli 2017 | Penerima | 2017 |
Kursus | Arachnid and Milliped Training Workshop on Enhancing Taxonomic and Systematics Research of Myriapods and Arachnids in Southeast Asia, Vietnam 2016 | Peserta/Penerima Scholarship | 2016 |
Seminar | Society for Conservation Biology Conference Asia Section (SCB Asia 2014) Melaka, Malaysia 2014 oleh Society for Conservation Biology | Peserta/Pemakalah | 2014 |
Penghargaan | Tropi Penghargaan Mahasiswa Aktivis Berprestasi Dekan FMIPA UNY | Penerima | 2014 |
Seminar | ASEAN Academic Society International Conference (AASIC 2012), Hat Yai, Thailand, 2012 | Peserta/Pemakalah | 2012 |
PENGALAMAN ORGANISASI
- Perguruan Tinggi:
NAMA ORGANISASI | JABATAN | WAKTU |
Himpunan Mahasiswa Biologi UNY (HIMABIO FMIPA UNY) | Pengurus/ Staf Bidang Humas | 2011-2012 |
Himpunan Mahasiswa Biologi UNY (HIMABIO FMIPA UNY) | Pengurus/ Koordinator Bidang Humas | 2012-2013 |
Himpunan Mahasiswa Biologi UNY (HIMABIO FMIPA UNY) | Majelis Penasihat Organisasi (MPO) | 2013-2014 |
SEKRUP FMIPA UNY (Kelompok Seni FIMPA UNY) | Anggota | 2011-2012 |
BSO BSG UNY (Kelompok Studi Gua UNY) | Pengurus/Ketua | 2013-2014 |
BSO BSG UNY (Kelompok Studi Gua UNY) | Dewan Pertimbangan Organisasi | 2014-2015 |
BIONIC FMIPA UNY (Organisasi Pengamat Burung UNY) | Anggota | 2012-2014 |
BSO ARWANA (Organisasi Pecinta Alam FMIPA UNY) | Anggota | 2013-2014 |
Keluarga Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Biologi UGM (KMP) | Humas | 2016 |
- Organisasi Profesional/Keilmuan
NAMA ORGANISASI | JABATAN | WAKTU |
Indonesian Speleological Society (ISS) | Koordinator Divisi Cave Biology and Conservation | 2016-sekarang |
- Organisasi/Komunitas Sosial
NAMA ORGANISASI | JABATAN | WAKTU |
Mata Garuda Jawa Barat | Anggota Bidang Pengabdian Masyarakat | 2018- sekarang |
Scholarship for Scholarship (SfS) | Founder/Ketua | 2015-sekarang |
Menyapa Indonesia (MI) PK 43 LPDP | Ketua | 2015-sekarang |
1000 Guru Jogja | Tim Inti | 2014-2017 |
PENGALAMAN PENELITIAN
No. | JUDUL PENELITIAN | SUMBER DANA | TAHUN |
1 | Studi Populasi dan Karakteristik Habitat Udang Purba (Stenasellus sp.) di Gua Sarongge Jompong, Karst Tasikmalaya | BOPTN UIN SGD | 2019 |
2 | Deteksi Kontaminasi DNA Babi pada Jajanan Olahan Daging di Sekolah Dasar Negeri Kota Bandung dengan Teknik PCR | BOPTN UIN SGD | 2019 |
3 | The impact of lampenflora on Cave-dwelling Artyhropods in Gunungsewu Karst, Java, Indonesia | Indonesian Speleological Society (ISS) | 2018 |
4 | The Difference on Arthropods Communitie’s Structure within Wild Caves and Show Caves in Gunungsewu Karst Area, Indonesia | Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) | 2017 |
5 | Preliminary Study on Cave-Dwelling Arthropods Community of Semedi Show Cave in Gunungsewu Karst Area, Pacitan East Java | Indonesian Speleological Society (ISS) | 2017 |
6 | Detection of Human Activities Impact on Show Caves Enviroment in Pacitan, Indonesia | Indonesian Speleological Society (ISS) | 2017 |
7 | Cave Arthropods Inventory in Sangkulirang-Mangkalihat Karst Area, East Borneo | Tropical Forest Conservation Act (TFCA) | 2016 |
8 | Keanekaragaman Fauna Terestrial Gua Jlamprong, Karst Gunungsewu, Yogyakarta | Hibah Dana Penelitian Dosen | 2014 |
9 | Implementation of Edu-ecotourism to Conserve the Ecosystem of Jlamprong Cave, Gunungsewu Karst Area, Yogyakarta | DIKTI | 2014 |
10 | Pengembangan LKS Ekosistem Gua Jlamprong Karst Gunungsewu sebagai Panduan Studi Lapangan bagi Siswa SMA di Kabupaten Gunungkidul | Pribadi | 2014 |
11 | Pengembangan Buku Keanekaragam Echinodermata Pantai Pok Tunggal sebagai Panduan Wisata dan Edukasi | Fakultas MIPA UNY | 2013 |
12 | Laboratorium Alam sebagai Penyelamat Ekosistem Pantai | DIKTI | 2013 |
13 | Karakteristik Sarang Telur Penyu Hijau di Pantai Samas, Bantul, DIY | Fakultas MIPA UNY | 2012 |
14 | Keanekaragaman Zooplankton di Perairan Sungai Bawah Tanah Gua Jlamprong, Karst Gunungsewu, Yogyakarta | Fakultas MIPA UNY | 2012 |
PUBLIKASI KARYA ILMIAH
NO. | NAMA KARYA ILMIAH |
1 | Caraka, R. E., Bakar, S. A., Tahmid, M., Yasin, H., & Kurniawan, I. D. (2019). Neurocomputing fundamental climate analysis. Telkomnika, 17(4), 1818-1827. |
2 | Kurniawan, I.D., Rahmadi, C., Ardi, T.E., Nasrullah, R., Willyanto, M.I., and Setiabudi, A. 2018. The impact of lampenflora on Cave-dwelling Artyhropods in Gunungsewu Karst, Java, Indonesia. Biosaintifika, 10 (2): 275-283. |
3 | Caraka, R.E., Shohaimi, S., Kurniawan, I.D., Herliansyah, R., Budiarto, A., Sari, S.P., and Pardamean, B. 2018. Ecological Show Cave and Wild Cave: Negative Binomial Gllvm’s
Arthropod Community Modelling. Procedia Computer Science, 135 (2018) 377–384. |
4 | Kurniawan, I.D., Rahmadi, C., Caraka, R.E., and Ardi, T.E. 2018. Short Communication: Cave-dwelling Arthropod community of Semedi Show Cave in Gunungsewu Karst Area, Pacitan, East Java, Indonesia. Biodiversitas, 19(3): 857-866. |
5 | Kurniawan, I.D., Soesilohadi, R.C. H., Rahmadi, C., Pardamean, B., and Caraka, R.E. 2018. The difference on Arthropod communities’ structure within show caves and wild caves in Gunungsewu karst area, Indonesia. Ecology, Environment, and Conservation, 24(1):72-81 |
6 | Kurniawan, I.D., Rahmadi, C., Ardi, T.E., Nasrullah, R., Willyanto, M.I., and Rahayu, S. 2017. Detection of Human Activities’ Impact on Show Caves Environment in Pacitan, Indonesia. Proceedings of the International Congress of Speleology, Sydney 2017, p. 175-178. |