Nama : Ayuni Adawiyah
Tempat tanggal lahir : Sukabumi, 17 Oktober 1987
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Ibu Kandung : Ani Shofiah Yuhani
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Kp. Cibanteng 002/018 Ds. Gununghalu Kec. Gununghalu Kab. Bandung Barat
No Hp : +62-81296636301
Email : ayuniadawiyah@uinsgd.ac.id
RIWAYAT PENDIDIKAN TINGGI
JENJANG | INSTITUSI | BIDANG ILMU | TAHUN MASUK | ||
S1 | UIN Sunan Gunung Djati Bandung | Biologi | 2006 | ||
S2 | Institut Teknologi Bandung (ITB) | Biologi | 2011 |
RIWAYAT PENDIDIKAN DASAR
JENJANG | INSTITUSI | BIDANG ILMU | TAHUN MASUK | TAHUN
LULUS |
SD | Pendidikan Umat Islam | – | 1993 | 1999 |
SMP | Assalam Boarding School | – | 2000 | 2002 |
SMA | Assalam Boarding School | IPA | 2003 | 2005 |
PENGALAMAN MENGAJAR DI UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
No. | TAHUN | MATA KULIAH | STRATA, JURUSAN |
1. | 2011/2012 ganjil | Praktikum Kultur Jaringan Tumbuhan | S1, Biologi |
2. | 2012/2013 ganjil | Praktikum Kultur Jaringan Tumbuhan | S1, Biologi |
3. | 2012/2013 genap | Praktikum Biosistematik Tumbuhan Tinggi | S1, Biologi |
4. | 2013/2014 ganjil | Praktikum Anatomi dan Perkembangan Tumbuah | S1, Biologi |
5. | 2013/2014 genap | Praktikum Biologi Sel dan Molekuler | S1, Biologi |
6. | 2014/2015 ganjil | Praktikum Biologi Umum | S1, Biologi |
7. | 2015/2016 ganjil | Biologi Umum
Praktikum Ilmu Gizi dan Pangan |
S1, Fisika
S1, Biologi |
8. | 2015/2016 genap | Biologi Sel dan Molekuler
Praktikum Biologi Sel dan Molekuler |
S1, Biologi
S1, Biologi |
9. | 2016/2017 ganjil | Pengetahuan Lingkungan | S1, Teknik Informatika |
10. | 2016/2017 genap | Biologi Sel dan Molekuler
Kultur Jaringan Praktikum Kultur Jaringan |
S1, Biologi
S1, Biologi S1, Biologi |
11. | 2017/2018 ganjil | Ilmu Gizi dan Pangan
Praktikum Ilmu Gizi dan Pangan |
S1, Biologi
S1, Biologi |
12. | 2017/2018 genap | Praktikum Struktur Hewan
Praktikum Fisiologi Hewan Praktikum Fisiologi Hewan Higiene Makanan |
S1, Biologi
S1, Biologi S1, Biologi S1, Biologi |
13. | 2018/2019 ganjil | Biologi Sel dan Molekuler
Praktikum Biologi Sel dan Molekuler Kultur Jaringan Praktikum Ilmu Gizi dan Pangan Biologi Umum |
S1, Biologi
S1, Biologi S1, Biologi S1, Biologi S1, Kimia |
PENGHARGAAN/SIMPOSIUM/SEMINAR/PANITIA/PELATIHAN
JENIS | KEGIATAN | SEBAGAI | WAKTU | Lokasi |
Penghargaan | Lulusan Terbaik Penghargaan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung, wisuda ke- | Penerima | 2011 | UIN Sunan Gunung Djati Bandung |
Workshop | Pemanfataan sampah organik sebagai salah satu aplikasi PLH | Pemateri/Volunteer | 2008 | UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta |
Pelatihan | ESQ Basic Training | Peserta | 2008 | UIN Sunan Gunung DJati
Bandung |
Seminar Nasional | “Integrasi Pendidikan Lingkungan Hidup dalam SIDIKNAS; Relevankah?”
“AMDAL vs Revolusi Industri; Usaha Mempertahankan dan Reinventing Biodiversity Indonesia” |
Peserta | 2008 | UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta |
Diklat | Diklat Advokasi Budgeting “Mengawal Transparansi Anggaran” | Peserta | 2008 | Bandung |
Protocol Training | “Dare to be a Profesional Person” | Peseta | 2009 | UIN Sunan Gunung Djati
Bandung |
Pelatihan | Training Organization IKAHIMBI | Panitia/Panitia | 2009 | Universitas Pendidikan Indonesia
Bandung |
Seminar Nasional | “Penguatan terhadap Signifikansi Agama: Menjawab Krisis Global Menuju Tatanan Dunia Baru” | Peserta | 2009 | UIN Sunan Gunung Djati
Bandung |
Workshop tingkat Nasional | Seni Komunikasi dan Keterampilan Mengajar yang Dirindukan Siswa | Panitia/Peserta | 2010 | Gedung Qolbun Salim
Sukabumi |
Kuliah Umum | “Mengkaji Nilai-nilai Al-Quran, Upaya Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Keilmuan untuk Diimplementasikan dalam Dunia Modern dan Bisnis | Peserta | 2011 | UIN Sunan Gunung Djati
Bandung |
Peninjauan Kurikulum | Peninjauan Kurikulum Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Djati Bandung | Peserta | 2012 | UIN Sunan Gunung Djati
Bandung |
Diskusi Terbuka | Diskusi dosen FST, “Merancang Inovasi” diselenggarakan oleh Laboratorium FST UIN Sunan Gunung Djati Bandung | Peserta | 2012 | STAI Aljawami
Bandung |
Diskusi Terbuka | Diskusi dosen FST, “Potensi Senyawa Bioaktif dan Tanaman Alai asp.” diselenggarakan oleh Laboratorium FST UIN Sunan Gunung Djati Bandung | Peserta | 2012 | STAI Aljawami
Bandung |
Seminar Nasional | SENSAINTEK 2013
“Pengembangan Sains dan Teknologi yang Ramah Lingkungan |
Panitia/Peserta | 2013 | UIN Sunan Gunung Djati
Bandung |
Seminar International | ECOVATIONS “A Synergy of Ecosystem and Conservation Seminar” | Moderator | 2013 | UIN Sunan Gunung Djati
Bandung |
Seminar Internasional | “Scientific and Technology Literacy” | Peserta | 2013 | UIN Sunan Gunung Djati
Bandung |
Pelatihan | Agilent Cary 60 UV-Vis Spectrophotometer (basic operation, troubleshooting and maintenance) | Peserta | 2015 | Lab Terpadu
UIN Sunan Gunung Djati Bandung |
Seminar International | “Halal Suply Chain Management in 4.0 Era” | Peserta | 2018 | Institut Pertanian Bogor |
Workshop | Pelatihan Produksi Pangan Halal, di Universitas Pasundan “Halal center pasundan” | Peserta | 2019 | Universitas Pasundan |
Consorsium | Wahyu Memandu Ilmu (WMI) Angkatan pertama | Peserta | 2019 | Sampireun-Garut |
Latihan Dasar | Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Golongan III | Peserta | 2019 | Bumi Kitri |
Kuliah Umum | Kajian Biologi dan Islam | Pemateri | 2019 | Aula FST UIN SGD Bandung |
Seminar | Laboratirum dalam ERA industri 4.0 | Peserta | 2019 | Aula Abdjan Soelaeman |
Seminar | “Ketahanan dan Keamanan dalam Bidang Pangan” | Peserta | 2019 | LIPI Cibinong Bogor |
Workshop | Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Laboratorium | Peserta | 2019 | Aula FST UIN SGD Bandung |
Soft Skill
No. | Kemampuan | Jenis Program |
1.
|
Teknologi Komputer | 1. Microsoft Office
a. Word b. Excel c. Power point d. Publisher e. Visio f. Access 2. Photoshop Aplication |
2. | Bahasa | 1. Inggris (Aktif)
2. Arab (Aktif) |
3. | Teknologi Hayati | 1. PCR Operation |
PENGALAMAN ORGANISASI
- Organisasi Intra Kampus:
NAMA ORGANISASI | JABATAN | WAKTU |
Himpunan Mahasiswa Biologi Sains (HIMBIOSAI) | Presiden Mahasiswa/Ketua | 2006-2007 |
Himpunan Mahasiswa Biologi (HIMBIOSAI) | Majelis Penasehat Organisasi (MPO) Himbiosai | 2007-2008
|
Lembaga Pembinaan Bahasa | Anggota | 2006-2010 |
Dewan Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung | Bendahara Umum | 2008-2009 |
- Organisasi Keilmuan Tingkat Nasional
NAMA ORGANISASI | JABATAN | WAKTU |
Ikatan Himpunan Mahasiswa Biologi Indonesia (IKAHIMBI) | Biro Enterpreunership | 2007-2008 |
Ikatan Keluarga Alumni Biologi Sains (IKA-Amoeba) | Sekertaris Umum | 2011-2013 |
Ikatan Alumni UIN Sunan Gunung Djati Bandung | Anggota Bidang Ristek | 2017-sekarang |
- Organisasi/Komunitas Enterpreunership
NAMA ORGANISASI | JABATAN | WAKTU |
DOT.EXE “Even Organizer” | Bendahara | 2010-2011 |
PENGALAMAN PENELITIAN
No. | JUDUL PENELITIAN | SUMBER DANA | TAHUN |
1 | Pengaruh Pemberian Mimosa pudica terhadap Penyerapan Mineral pada Mencit (Mus musculus) | DIKTI | 2009 |
2 | Pengaruh Pemberian Air Kelapa dan giberelin terhadap Pertumbuhan Tunas Tanaman Krisan (Chysanthemum morifolium Ram.) | Mandiri | 2010 |
3 | Pertumbuhan Somatik Embriogenesis dengan penambahan 2,4-D dan BAP pada Tanaman Kentang (Solanum tuberosum) Kultivar Granola | Kemenag | 2013 |
4. | Optimisasi transformasi pada Tanaman Kentang (Solanum tuberosum L.) dengan Menggunakan beberapa Strain Agrobacterium tumefaciens | STRANAS | 2014 |
5. | Analisis Profil Stomata dan Daya Berkecambah Polen pada Beberapa Aksesi Tanaman Anuma (Artemisia annua L.) | Mandiri | 2016 |
6. | Pengaruh Gula Cair Singkong terhadap Multifikasi Tanaman Nilam Aceh (Pogostemon cablin Benth.) secara In vitro | Mandiri | 2016- |
7. | Pengaruh 2,4-D dan BAP terhadap Induksi Kalus Tanaman Nilam (Progenstemon cablin Beth.) secara In vitro | Mandiri | 2016 |
8. | Pengaruh Pemberian NAA terhadap Induksi Perakaran dan Aklimatisasi Tanaman Nilam Aceh secara In vitro | Mandiri | 2016 |
9. | Pemberian Tepung Biji Kangkung (Ipomea reptaans Poir.) Fermentasi dalam Rangsum terhadap Kadar Protein dan Organoleptik Daging Puyuh (Coturnix-coturnix japonica) | Mandiri | 2017 |
10. | Performa Produksi Puyuh Petelur (Coturnix-coturnix japonica) yang DIberi Pakan Limbah Biji Kangkung Darat Fermentasi dalam Rangsum | Mandiri | 2017 |
11. | Pengaruh Pemberian Pakan Limbah Kangkung Darat Fermentasi terhadap kualitas Telur Puyuh (Coturnix-coturnix japonica) | Mandiri | 2017 |
12. | Uji Aktifitas Antidiabetik Lalapan Pucuk Daun Mangga (Mangifera indica L.) Kultivar Bapang | DIPA UIN | 2018 |
13. | Deteksi Kandungan DNA Babi dan Tikus pada Bakso Jajanan Anak Sekolah Dasar di Kota Bandung dengan Teknik PCR | DIPA UIN | 2019 |
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
No. | NAMA KEGIATAN | LOKASI | POSISI | TAHUN |
1. | Promosi Kesehatan dan Kebersihan Lingkungan | Panti Sosial Asuh Anak (PSAA) Babussalam I Cilengkrang-Cibiru | PANITIA | 2013 |
2. | Pelatihan Pembuatan Tepung Singkon di Lembang Kabupaten Bandung Barat | …. | Tim Pemateri | 2017 |
3. | Pelatihan Pembuatan Gula Semut di Banjaran Kabupaten Bandung | …. | Tim Pemateri | 2018 |
4. | Pelatihan pemanfaatan sampah oleh lalat Black Soldier | Sumedang | Panitia | 2019 |
PUBLIKASI/SEMINAR KARYA ILMIAH
NO. | NAMA KARYA ILMIAH |
1. | Permatasari, S., Tri, C., Ayuni, A., dan Risda, A.U. 2018. Pucuk Daun Mangga (Mangivera indica L.) Kultivar Cengkir sebagai Penurun Kadar Glukosa Darah. Jurnal Biologi dan Pembelajaran Biologi. Vol 3 (2). |
2. | Cahyanto, T., Permatasari, S., Ayuni, A., dan Risda, A.U. 2019. Histopatologi Pankreas Pada Mencit Diabetes Yang Diberi Obat Ekstrak Pucuk Daun Mangga (Mangifera indica L.) Kultivar Cengkir (Proses) |
3. | Rahayu, N.S.G., Astuti, K., Ayuni, A., Ana, R., Rahmat, W., dan Ramadhani, E.P. 2018. Pemberian Limbah Pertanian fermentasi dalam Rangsum terhadap Performa Produksi Telur Puyuh. Seminar Hayati Biologi Universitas PGRI Kediri. |
4. | Fauzi, M.F., Astuti, K., Ayuni, A., Ana, R., Rahmat, W., dan Ramadhani, E.P. 2018. Pemberian Limbah Pertanian fermentasi dalam Rangsum terhadap Warna Kuning Telur Puyuh. Seminar Hayati Biologi Universitas PGRI Kediri. |
5. | Kulsum, Y., Ayuni. A., Fatiya, S.. & Desi, N. (2018). Pig Sample Handling in Laboratory Scale. Indonesian Journal of Halal Research, 1(1), 14-17 |
6. |
Adawiyah, A. Yuni, K. (2019). Study of Critical Point Analysis on Meat-Based Foods in Bandung. Indonesia Journal of Halal Reseach, 1 (2).
|
HAKI
No. | Nama Pencatatan | Nama Pencipta | Jenis Cipta | Judul Cipataan |
1. | EC00201849107, 11 Oktober 2018 | Tri Cahyanto, Sarah Permata Sari, Ayuni Adawiyah dan Risda Arba Ulfa | Karya Tulis | Uji Aktivitas Ekstrak Pucuk Daun Mangga
(Mangifera Indica L.) Kultivar Cengkir Sebagai Penurun Kadar Glukosa Darah |